目次
製品仕様
カラーバリエーション | ブラック |
ディプレイサイズ・画面解像度 | 4.7インチ(IPS)・960×540 |
サイズ・重量 | 74.08×144.9×12.45mm・185g |
ワイヤレス通信方式 | IEEE 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth仕様 | Bluetooth 4.1 |
カメラ性能(カメラ/フロントカメラ) | 800万画素/200万画素 |
セキュア認証 | なし |
充電方式 | microUSB |
音声出力プラグ | 搭載(3.5mmステレオプラグ) |
外部メディア | microSDXC(64GB) |
非接触通信(FeliCa) | 非搭載 |
防水性能(IPX) | 防水性能IP68 |
搭載チップ(SoC) | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 クアッドコア |
搭載ROM | 16GB |
搭載RAM | 2GB |
バッテリー容量 | 3000mAh |
初期搭載OS | Android 5.1 |
製造メーカー | Caterpillar |
取扱キャリア | SIMフリー |
SIMカード | nano-SIM |
特長
建設機械で有名な米Caterpillar社の名前を冠したスマートフォンで、耐衝撃・防水・防塵性能となっています。