目次
製品仕様
カラーバリエーション | ホワイト/ブラック |
ディプレイサイズ・画面解像度 | 3.5インチ・320×480(163dpi) |
サイズ・重量 | 62×116×12.3mm・135g |
ワイヤレス通信方式 | IEEE 802.11 b/g |
Bluetooth仕様 | Bluetooth 2.1+EDR |
カメラ性能(カメラ/フロントカメラ) | 300万画素/なし |
セキュア認証 | なし |
充電方式 | 30pinコネクタ |
音声出力プラグ | 搭載(3.5mmステレオプラグ) |
外部メディア | 外部メディアスロットなし |
非接触通信(FeliCa) | 非搭載 |
防水性能(IPX) | N/A |
搭載チップ(SoC) | Samsung S5PC100(600MHz) |
搭載ROM | 8GB/16GB/32GB |
搭載RAM | 256MB |
バッテリー容量 | 1218mAh |
初期搭載OS | iPhone OS 3.0 |
製造メーカー | Apple |
取扱キャリア | ソフトバンク |
SIMカード | 標準SIM |
特長
処理性能がiPhone 3Gと比べて最大2倍高速化され、各種の性能が向上されたモデルです。