目次
製品仕様
| カラーバリエーション | シルバー/グラファイト/ゴールド/パシフィックブルー |
| ディプレイサイズ・画面解像度 | 6.7インチ・2778x1284 |
| サイズ・重量 | 78.1x160.8x7.4mm・226g |
| ワイヤレス通信方式 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth仕様 | Bluetooth 5.0 |
| カメラ性能(カメラ/フロントカメラ) | 1200万画素/1200万画素 |
| セキュア認証 | Face ID(顔認証) |
| 充電方式 | MagSafe/Lightning/Qi充電(7.5W) |
| 音声出力プラグ | 非搭載 |
| 外部メディア | 外部メディアスロットなし |
| 非接触通信(FeliCa) | 搭載 |
| 防水性能(IPX) | 防水性能IP68 |
| 搭載チップ(SoC) | Apple A14 Bionic |
| 搭載ROM | 128GB/256GB/512GB |
| 搭載RAM | 6GB |
| バッテリー容量 | |
| 初期搭載OS | iOS 14.0 |
| 製造メーカー | Apple |
| 取扱キャリア | SIMフリー/au/NTTドコモ/ソフトバンク |
| SIMカード | nano-SIM/eSIM |
特長
カメラ性能がiPhone 12 Proよりも性能が良いところがPro Maxの優位点です。


